Balans per 31 december 2013Activa | | |
---|
| 31-12-2013 | 31-12-2012 |
| ------------- € | ------------- € |
VASTE ACTIVA | | |
Materiële vaste activa | 4000 | 0 |
VLOTTENDE ACTIVA | | |
Vorderingen | 604 | 468 |
Liquide Middelen | 163.909 | 33.162 |
| -------------
| -------------
|
Totaal Activa | 168.513 | 33.630 |
| | |
Passiva | | |
| 31-12-2013 | 31-12-2012 |
| ------------- € | ------------- € |
EIGEN VERMOGEN | | |
Reserves | 165.519 | 33.630 |
SCHULDEN | | |
Kortlopende Schulden | 2.994 | 0 |
| -------------
| -------------
|
Totaal Passiva | 168.513 | 33.630 |
Staat van Baten en Lasten 2013
| 2013 | 2012 |
---|
| ------------- € | ------------- € |
BATEN | | |
Baten uit acties van derden | 150.000 | 0 |
Baten uit beleggingen | 604 | 468 |
| ------------- | ------------- |
Totale Baten | 150.604 | 468 |
| | |
LASTEN | | |
Besteed aan doelstelling
| 17.324 | 16.934 |
Beheer en administratie | 1.391 | 89 |
| ------------- | ------------- |
Totale Lasten | 18.715 | 17.023 |
| | |
RESULTAAT | 131.889 | -16.555 |