Balans per 31 december 2016Activa | | |
---|
| 31-12-2016 | 31-12-2015 |
| ------------- € | ------------- € |
VASTE ACTIVA | | |
Materiële vaste activa | 5026 | 3076 |
VLOTTENDE ACTIVA | | |
Vorderingen | 114 | 229 |
Liquide Middelen | 122.527 | 139.026 |
| -------------
| -------------
|
Totaal Activa | 127.667 | 142.331 |
| | |
Passiva | | |
| 31-12-2016 | 31-12-2015 |
| ------------- € | ------------- € |
EIGEN VERMOGEN | | |
Reserves | 127.365 | 140.174 |
SCHULDEN | | |
Kortlopende Schulden | 302 | 2.157 |
| -------------
| -------------
|
Totaal Passiva | 127.667 | 142.331 |
Staat van Baten en Lasten 2016
| 2016 | 2015 |
---|
| ------------- € | ------------- € |
BATEN | | |
Baten uit beleggingen | 114 | 229 |
| ------------- | ------------- |
Totale Baten | 114 | 229 |
| | |
LASTEN | | |
Besteed aan doelstelling
| 12.075 | 21.033 |
Beheer en administratie | 848 | 481 |
| ------------- | ------------- |
Totale Lasten | 12.923 | 21.514 |
| | |
RESULTAAT | -12.809 | -21.285 |