Balans per 31 december 2018Activa | | |
---|
| 31-12-2018 | 31-12-2017 |
| ------------- € | ------------- € |
VASTE ACTIVA | | |
Materiële vaste activa | 2.376 | 3.576 |
VLOTTENDE ACTIVA | | |
Vorderingen | - | - |
Liquide Middelen | 115.976 | 121.487 |
| -------------
| -------------
|
Totaal Activa | 118.352 | 125.063 |
| | |
Passiva | | |
| 31-12-2018 | 31-12-2017 |
| ------------- € | ------------- € |
EIGEN VERMOGEN | | |
Reserves | 117.951 | 122.216 |
SCHULDEN | | |
Kortlopende Schulden | 401 | 2847 |
| -------------
| -------------
|
Totaal Passiva | 118.352 | 125.063 |
Staat van Baten en Lasten 2018
| 2018 | 2017 |
---|
| ------------- € | ------------- € |
BATEN | | |
Baten uit beleggingen | - | - |
| ------------- | ------------- |
Totale Baten | - | - |
| | |
LASTEN | | |
Besteed aan doelstelling
| 3.759 | 4.484 |
Beheer en administratie | 506 | 665 |
| ------------- | ------------- |
Totale Lasten | 4.265 | 5.149 |
| | |
RESULTAAT | -4.265 | -5.149 |