Balans per 31 december 2019Activa | | |
---|
| 31-12-2019 | 31-12-2018 |
| ------------- € | ------------- € |
VASTE ACTIVA | | |
Materiële vaste activa | 1.696 | 2.376 |
VLOTTENDE ACTIVA | | |
Vorderingen | - | - |
Liquide Middelen | 108.184 | 115.976 |
| -------------
| -------------
|
Totaal Activa | 109.880 | 118.352 |
| | |
Passiva | | |
| 31-12-2019 | 31-12-2018 |
| ------------- € | ------------- € |
EIGEN VERMOGEN | | |
Reserves | 109.562 | 117.951 |
SCHULDEN | | |
Kortlopende Schulden | 318 | 401 |
| -------------
| -------------
|
Totaal Passiva | 109.880 | 118.352 |
Staat van Baten en Lasten 2019
| 2019 | 2018 |
---|
| ------------- € | ------------- € |
BATEN | | |
Baten uit beleggingen | - | - |
| ------------- | ------------- |
Totale Baten | - | - |
| | |
LASTEN | | |
Besteed aan doelstelling
| 7.926 | 3.759 |
Beheer en administratie | 463 | 506 |
| ------------- | ------------- |
Totale Lasten | 8.389 | 4.265 |
| | |
RESULTAAT | -8.389 | -4.265 |