Balans per 31 december 2021Activa | | |
---|
| 31-12-2021 | 31-12-2020 |
| ------------- € | ------------- € |
VASTE ACTIVA | | |
Materiële vaste activa | 561 | 1.101 |
VLOTTENDE ACTIVA | | |
Vorderingen | - | - |
Liquide Middelen | 100.845 | 99.954 |
| -------------
| -------------
|
Totaal Activa | 101.406 | 101.055 |
| | |
Passiva | | |
| 31-12-2021 | 31-12-2020 |
| ------------- € | ------------- € |
EIGEN VERMOGEN | | |
Reserves | 101.078 | 100.737 |
SCHULDEN | | |
Kortlopende Schulden | 328 | 318 |
| -------------
| -------------
|
Totaal Passiva | 101.406 | 101.055 |
Staat van Baten en Lasten 2021
| 2021 | 2020 |
---|
| ------------- € | ------------- € |
BATEN | | |
Baten | 2.813 | - |
| ------------- | ------------- |
Totale Baten | 2.813 | - |
| | |
LASTEN | | |
Besteed aan doelstelling
| 1.821 | 8.179 |
Beheer en administratie | 651 | 646 |
| ------------- | ------------- |
Totale Lasten | 2.472 | 8.825 |
| | |
RESULTAAT | 341 | -8.825 |