Balans per 31 december 2022Activa | | |
---|
| 31-12-2022 | 31-12-2021 |
| ------------- € | ------------- € |
VASTE ACTIVA | | |
Materiële vaste activa | 401 | 561 |
VLOTTENDE ACTIVA | | |
Vorderingen | 10 | - |
Liquide Middelen | 99.167 | 100.845 |
| -------------
| -------------
|
Totaal Activa | 99.578 | 101.406 |
| | |
Passiva | | |
| 31-12-2020 | 31-12-2021 |
| ------------- € | ------------- € |
EIGEN VERMOGEN | | |
Reserves | 99.254 | 101.078 |
SCHULDEN | | |
Kortlopende Schulden | 324 | 328 |
| -------------
| -------------
|
Totaal Passiva | 99.578 | 101.406 |
Staat van Baten en Lasten 2022
| 2022 | 2021 |
---|
| ------------- € | ------------- € |
BATEN | | |
Baten uit subsidies | - | 2.813 |
Baten uit beleggingen | 10 | - |
| ------------- | ------------- |
Totale Baten | 10 | 2.813 |
| | |
LASTEN | | |
Besteed aan doelstelling
| 1.152 | 1.821 |
Beheer en administratie | 682 | 651 |
| ------------- | ------------- |
Totale Lasten | 1.843 | 2.472 |
| | |
RESULTAAT | -1.824 | 341 |